|
|
industrial robot arm price of used robot M-710iC industrial robot
![]()
![]()
![]()
| DESCRIPTION | |||
| Product name | robot manipulator M-710iC packaging robot and industrial robot arm | ||
| Model | M-710iC | ||
| Controlled axes | 6 | ||
| Reach | 2606mm | ||
| Installation | Floor/Upside-down/Angle mont | ||
| Motion range | J1 | 360° 6.28rad | |
| J2 | 225° 3.93rad | ||
| J3 | 440° 7.68rad | ||
| J4 | 800° 13.96rad | ||
| J5 | 250° 4.36rad | ||
| J6 | 800° 13.96rad | ||
| Max.load capacity at wrist | 45kg | ||
| Max.load capacity at J3 casing | 15kg | ||
| Allowable load moment at wrist | J4 | 206N.m 21kgf.m | |
| J5 | 206N.m 21kgf.m | ||
| J6 | 127N.m 13kgf.m | ||
| Allowable load inertia at wrist | J4 | 28kg.m2 286kgf.cm.s | |
| J5 | 28kg.m2 286kgf.cm.s | ||
| J6 | 20kg.m2 204.1kgf.cm.s | ||
| Repeatability | ±0.06mm | ||
| Mass | 570kg | ||
![]()
|
|
industrial robot arm price of used robot M-710iC industrial robot
![]()
![]()
![]()
| DESCRIPTION | |||
| Product name | robot manipulator M-710iC packaging robot and industrial robot arm | ||
| Model | M-710iC | ||
| Controlled axes | 6 | ||
| Reach | 2606mm | ||
| Installation | Floor/Upside-down/Angle mont | ||
| Motion range | J1 | 360° 6.28rad | |
| J2 | 225° 3.93rad | ||
| J3 | 440° 7.68rad | ||
| J4 | 800° 13.96rad | ||
| J5 | 250° 4.36rad | ||
| J6 | 800° 13.96rad | ||
| Max.load capacity at wrist | 45kg | ||
| Max.load capacity at J3 casing | 15kg | ||
| Allowable load moment at wrist | J4 | 206N.m 21kgf.m | |
| J5 | 206N.m 21kgf.m | ||
| J6 | 127N.m 13kgf.m | ||
| Allowable load inertia at wrist | J4 | 28kg.m2 286kgf.cm.s | |
| J5 | 28kg.m2 286kgf.cm.s | ||
| J6 | 20kg.m2 204.1kgf.cm.s | ||
| Repeatability | ±0.06mm | ||
| Mass | 570kg | ||
![]()